Patronaje & Medidas
Guía de Tallas
Nuestras prendas siguen el corte sastre contemporáneo europeo. Encuentra las medidas exactas de contorno para asegurar una caída limpia.
Sastrería Masculina · Trajes, Blazers, Camisas & Pantalones
Medidas corporales de referencia en centímetros (cm)
| Talla Atelier | Pecho | Cintura | Cadera | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| S / 46 | 92 - 96 cm | 78 - 82 cm | 94 - 98 cm | 63 cm |
| M / 48 | 96 - 100 cm | 82 - 86 cm | 98 - 102 cm | 64 cm |
| L / 50 | 100 - 104 cm | 86 - 90 cm | 102 - 106 cm | 65 cm |
| XL / 52 | 104 - 108 cm | 90 - 94 cm | 106 - 110 cm | 66 cm |
Colección Femenina · Vestidos, Tops, Faldas & Sastrería
Medidas corporales de referencia en centímetros (cm)
| Talla Atelier | Busto | Cintura | Cadera | Largo Vestido |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 80 - 84 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm | 115 cm |
| S / 36 | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm | 116 cm |
| M / 38 | 88 - 92 cm | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm | 117 cm |
| L / 40 | 92 - 96 cm | 74 - 78 cm | 100 - 104 cm | 118 cm |
Calzado Artesanal · Mocasines, Zapatos Oxford & Botas
Conversor de horma europea cosido Blake
| EU | UK | US | Longitud de Pie |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 cm |
| 41 | 7.0 | 8.0 | 26.0 cm |
| 42 | 8.0 | 9.0 | 27.0 cm |
| 43 | 9.0 | 10.0 | 28.0 cm |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 cm |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 cm |
1. Pecho / Busto
Mide la parte más ancha del pecho manteniendo la cinta métrica horizontal bajo las axilas sin apretar.
2. Cintura
Coloca la cinta alrededor de la línea natural de la cintura, justo por encima del ombligo y respirando con calma.
3. Cadera
Mide el contorno en el punto más prominente de los glúteos con ambos pies juntos y rectos.